duoduo8.comduoduo8.com

  • 
  • 首页
  • 奇趣事
  • 潮科技
  • 会生活
  • 美奇迹

中鑫天下微交易所 | 网站地图
当前位置:duoduo8.com > 潮科技 > 太极实业公布2023年度分配预案 拟10派1.05元

太极实业公布2023年度分配预案 拟10派1.05元

  • Jeter 发布于 2025-08-10 06:09
  • 分类:潮科技
  • 来源: 搞笑吐槽兽
  • 阅读(4895)
  • 评论(0)

太极实业公布2023年度分配预案 拟10派1.05元

4月25日太极实业发布2023年度分配预案,拟10派1.05元(含税),预计派现金额合计为2.21亿元。派现额占净利润比例为30.28%,这是公司上市以来,累计第17次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派1.05元(含税) 2.21 1.47
2021.12.31 10派1.7元(含税) 3.58 1.93
2020.12.31 10派1.7元(含税) 3.58 1.47
2019.12.31 10派1.48元(含税) 3.12 1.98
2018.12.31 10派1.37元(含税) 2.89 1.80
2017.12.31 10派1元(含税) 2.11 1.28
2016.12.31 10派0.4元(含税) 0.84 0.50
2015.12.31 10派0.1元(含税) 0.12 0.13
2014.12.31 10派0.1元(含税) 0.12 0.21
2013.12.31 10派0.1元(含税) 0.12 0.29
2012.06.30 10送2.6转增7.4派0.289元(含税) 0.14 0.47
2010.12.31 10派0.55元(含税) 0.26 0.66
2008.12.31 10派0.139元(含税) 0.05 0.23
2007.12.31 10派0.136元(含税) 0.05 0.16
2006.12.31 10派0.1123元(含税) 0.04 0.32
1998.12.31 10送1股 0.00 0.00
1996.12.31 10派1元(含税) 0.26 1.83
1995.12.31 10送1股 0.00 0.00
1994.12.31 10派1.2元(含税) 0.28 3.05

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入393.77亿元,同比增长11.88%,实现净利润7.30亿元,同比增长198.35%,基本每股收益为0.35元,加权平均净资产收益率为9.69%。

资金面上看,该股今日主力资金净流入901.02万元,近5日主力资金净流出3512.18万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为6.87亿元,近5日减少1620.81万元,降幅为2.31%。北向资金动态显示,沪股通最新持有5860.24万股,近5日持股量减少845.48万股,下降12.61%。

按申万行业统计,太极实业所属的建筑装饰行业共有80家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是中国建筑,派现金额为112.98亿元,其次是中国中铁、中国交建,派现金额分别为51.98亿元、47.62亿元。(数据宝)

2023年度建筑装饰行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601668 中国建筑 0.00 2.7145 1129800.00 20.82 4.64
601390 中国中铁 0.00 2.1 519763.23 15.52 2.89
601800 中国交建 0.00 2.9253 476242.10 20.00 2.87
601186 中国铁建 0.00 3.5 475283.95 18.21 3.64
600039 四川路桥 0.00 5.17 450575.89 50.04 5.09
601618 中国中冶 0.00 0.72 149210.00 17.21 1.90
601868 中国能建 0.00 0.26 108397.03 13.57 1.07
600970 中材国际 0.00 4 105692.70 36.25 3.43
600820 隧道股份 0.00 2.3 72314.21 24.61 3.88
600170 上海建工 0.00 0.6 53315.64 34.22 2.21
600720 中交设计 0.00 2.57 52985.91 30.00 2.27
600502 安徽建工 0.00 2.6 44629.88 28.73 4.67
002541 鸿路钢构 0.00 5.2 35742.78 30.31 1.75
000498 山东路桥 0.00 1.8 27933.05 12.20 2.52
601886 江河集团 0.00 2 22660.04 33.73 2.53
600667 太极实业 0.00 1.05 22115.00 30.28 1.47
603929 亚翔集成 0.00 10 21336.00 74.37 5.00
603018 华设集团 0.00 3.1 21197.21 30.38 3.37
600284 浦东建设 0.00 2.15 20860.50 36.15 3.18
603357 设计总院 0.00 3.5 19634.14 40.21 3.02
003013 地铁设计 0.00 4.9 19600.49 45.39 2.73
002469 三维化学 0.00 3 19465.88 68.98 4.67
002949 华阳国际 0.00 8 15683.24 97.21 5.24
002051 中工国际 0.00 1.25 15467.61 42.90 1.08
300384 三联虹普 0.00 4.8 15312.35 52.75 2.83
300284 苏交科 0.00 1.15 14522.52 44.06 1.85
600629 华建集团 0.00 1.4 13587.78 31.96 1.93
000032 深桑达A 0.00 1.1 12517.55 37.97 0.39
600496 精工钢构 0.00 0.6 11940.71 21.77 1.56
600477 杭萧钢构 0.00 0.5 11795.57 40.17 1.07
002135 东南网架 0.00 1 11399.68 34.93 1.55
002062 宏润建设 0.00 1 11000.09 32.44 1.86
601789 宁波建工 0.00 1 10867.99 32.99 2.01
836208 青矩技术 4.00 16 10790.28 53.40 4.47
002941 新疆交建 0.00 1.6 10321.29 30.92 0.97
603153 上海建科 0.00 2.4 9836.67 31.15 1.21
000065 北方国际 0.00 0.92 9218.57 10.04 0.63
601133 柏诚股份 0.00 1.6 8360.00 39.07 1.01
300564 筑博设计 0.00 5 8144.16 98.12 3.61
603163 圣晖集成 0.00 8 8000.00 57.72 2.14
002140 东华科技 0.00 1.1 7788.44 22.65 1.13
836892 广咨国际 2.00 6 7743.24 87.67 5.28
301058 中粮科工 0.00 1.5 7684.11 35.30 1.01
300732 设研院 0.00 2 6486.10 47.51 1.97
002811 郑中设计 0.00 2 5440.89 2.38
002761 浙江建投 0.00 0.5 5406.70 13.80 0.31
000628 高新发展 0.00 1.52 5354.66 14.63 0.35
603815 交建股份 0.00 0.85 5260.86 30.30 1.11
300746 汉嘉设计 0.00 2.2 4966.24 454.70 2.00
301046 能辉科技 0.00 3 4490.71 77.17 0.85
300982 苏文电能 0.00 2 4113.11 52.46 0.42
002593 日上集团 0.00 0.5 4019.29 66.89 1.26
000779 甘咨询 0.00 0.8 3749.39 14.74 0.68
601096 宏盛华源 0.00 0.1393 3726.49 30.04 0.23
300355 蒙草生态 0.00 0.23 3689.76 14.81 0.62
600853 龙建股份 0.00 0.35 3551.72 10.63 0.73
301505 苏州规划 0.00 4 3520.00 45.10 0.79
600512 腾达建设 0.00 0.2 3197.81 67.93 0.73
603637 镇海股份 0.00 1.3 3102.92 30.65 1.52
301365 矩阵股份 0.00 1.7 3060.00 90.12 0.82
833427 华维设计 0.00 2.8 2886.66 98.85 3.98
605289 罗曼股份 0.00 2.5 2744.44 34.08 0.72
603137 恒尚节能 4.00 2 2613.33 20.55 0.96
300986 志特新材 0.00 1 2463.71 0.45
301167 建研设计 0.00 2.16 2419.20 40.56 1.07
603909 建发合诚 0.00 0.8 2085.39 31.63 0.59
301098 金埔园林 0.00 1 1555.26 73.30 0.75
003001 中岩大地 0.00 1.21 1500.50 79.36 0.70
603860 中公高科 0.00 1.547 1031.54 20.00 0.48
002883 中设股份 0.00 0.65 1015.02 23.73 0.54
301091 深城交 3.00 0.31 967.20 5.97 0.14
300948 冠中生态 0.00 0.6 831.77 24.34 0.38
300989 蕾奥规划 3.00 0.5 813.76 18.47 0.22
300983 尤安设计 3.50 0.6 768.00 97.60 0.18
300675 建科院 0.00 0.4 586.67 24.83 0.24
301136 招标股份 0.00 0.2 550.41 23.99 0.13
603359 东珠生态 0.00 0.1 446.10 0.10
836149 旭杰科技 0.00 0.5 368.79 34.46 0.77
300621 维业股份 0.00 0.1 208.06 26.13 0.10
301027 华蓝集团 0.00 0.13 192.78 9.75 0.09

未经允许不得转载:duoduo8.com 太极实业公布2023年度分配预案 拟10派1.05元

赞 (185) 打赏
分享到
标签智能充电移动电源移动设备

作者:Jeter

Hi,duoduo8.com
上一篇百傲化学公布2023年度分配预案:拟10送4派6元(含税) 下一篇【东方策略周报0908】股市仍需等待

相关推荐

  • 重庆股权服务集团:进一步推动改革创新 助力提高拟上市企业质量
  • 美国超微公司期权聚焦:9月16日成交26.49万张,未平仓合约320.82万张
  • 我国高校研制出新型聚酯海水淡化材料

热门推荐

  • 招行回应女子58页PPT举报招行管培生男友:对该员工开除党籍、行政开除
  • 证监会重拳!重点人员离职入股禁止期延长至10年
  • 俄罗斯考虑限制铀和镍出口 美股铀矿板块应声大涨
  • 视频|成立不到一年半 ,中银证券优势成长混合清盘 基金经理曾在季报中多次表示“保持核心持仓不变”
  • 韩媒:韩朝野两大政党党首时隔11年再次举行正式会谈,此前因李在明新冠阳性被推迟
  • 陈震手持小米MIX Flip谈华为三折叠:很炫酷 但大概率不会一直用

评论点击这里取消回复。

5+2=
域名正在出售

duoduo8.com

通过聚名网(juming.com) 中介交易

聚名网(juming.com)是全球领先的域名交易服务机构,同时也是Icann认证的注册商,拥有多年域名交易经验!安全有保障

如有意愿 请联系我购买>>

网站简介

duoduo8.com

多多吧-淘客推广软件,微信淘宝客助手是一部内容开放,自由的网络百科全书,旨在创造一个涵盖所有领域知识,服务有需要的互联网用户,及时便捷的获得知识与信息。

随机推荐

  • 单件补贴上限2000元!新一轮家电以旧换新实施细则发布,券商建议积极关注白电龙头2025年08月10
  • 九州金融预计台积电和其他芯片制造商将为熊本县带来800亿美元投资2025年08月10
  • 丰巢IPO在即:37亿亏损下的转机与挑战2025年08月10
  • 中金公司:业绩高峰期关注景气向好领域2025年08月10
  • 公告精选:华远地产拟置出房地产开发业务;中国稀土9.48%股份拟划转至广晟控股集团2025年08月10
  • 中国电信:一季度净利润85.97亿元 同比增长7.7%2025年08月10
  • 一汽富维:一季度净利润9404.58万元 同比增长36.85%2025年08月10
  • 苹果的“AI茅”之路只走了一半2025年08月10
  • 上峰水泥2023年实现营业收入63.97亿元 拟每10股派现4元2025年08月10
  • 锂电池:锂电行业可能会在2025H1出现破产潮2025年08月10

热门标签

  • 裙子
  • 潜水
  • 古巴
  • 打底裤
  • 手机套
  • 卡通
  • iPhone
  • 原木
  • 鼠标
  • 鳄鱼
  • 灯泡
  • 减肥
  • 沙丁鱼
  • 迁徙
  • 雕塑
  • 艺术家
  • 交通工具
  • 废物利用
  • 工艺品
  • 最壮观
  • 岛国
  • 移动电源
  • 全球第一
  • 3D打印

最新评论

  • admin 4年前 (2019-08-21)说:
    非常不错
  • 大哥大 4年前 (2019-08-03)说:
    测试评论
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    是吗
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    真的吗
  • seo 8年前 (2015-10-16)说:
    哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
  • 小峰 8年前 (2015-10-15)说:
    感觉真的不错啊
  • 天涯海角 8年前 (2024-10-02)说:
    文章内容是真的好呀。。。。。。
  • 摘俩网 8年前 (2024-09-28)说:
    呵呵,感觉废话挺多的
友情链接
  • 香港葵芳信息有限公司
  • 深圳天通苑环保科技投资发展有限公司
© 2023 本站主题由 duoduo8.com 提供   网站地图