duoduo8.comduoduo8.com

  • 
  • 首页
  • 奇趣事
  • 潮科技
  • 会生活
  • 美奇迹

洛阳八方电器有限公司 | 网站地图
当前位置:duoduo8.com > 潮科技 > 锐明技术2023年度分配预案:拟10派5元

锐明技术2023年度分配预案:拟10派5元

  • Neil 发布于 2025-08-21 01:43
  • 分类:潮科技
  • 来源: 读史看天下
  • 阅读(4895)
  • 评论(0)

锐明技术2023年度分配预案:拟10派5元

4月24日锐明技术发布2023年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为8495.90万元。派现额占净利润比例为83.34%,这是公司上市以来,累计第5次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派5元(含税) 0.85 1.69
2022.12.31 10派2元(含税) 0.35 0.72
2021.12.31 10派1元(含税) 0.17 0.22
2020.12.31 10派5元(含税) 0.87 0.57
2019.12.31 10转增10派8元(含税) 0.69 0.70

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入16.99亿元,同比增长22.80%,实现净利润1.02亿元,同比增长169.54%,基本每股收益为0.59元,加权平均净资产收益率为7.46%。

资金面上看,近5日主力资金净流出205.62万元。

北向资金动态显示,深股通最新持有308.72万股,近5日持股量增加5.36万股,增长1.77%。

按申万行业统计,锐明技术所属的计算机行业共有134家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是海康威视,派现金额为83.98亿元,其次是宝信软件、大华股份,派现金额分别为24.04亿元、12.51亿元。(数据宝)

2023年度计算机行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
002415 海康威视 0.00 9 839754.08 59.52 2.42
600845 宝信软件 2.00 10 240367.47 94.13 2.01
002236 大华股份 0.00 3.82 125091.61 16.99 1.87
300033 同花顺 0.00 22 118272.00 84.33 1.32
601360 三六零 0.00 1 69995.58 0.75
300017 网宿科技 0.00 2.5 60593.29 98.83 3.38
301589 诺瓦星云 8.00 97 49819.20 82.06
002152 广电运通 0.00 2 49667.66 50.84 1.69
002920 德赛西威 0.00 8.4 46620.51 30.14 0.64
688111 金山办公 0.00 8.8 40629.18 30.83 0.23
300130 新国都 0.00 6.7 37320.48 49.43 3.09
688188 柏楚电子 4.00 25.1 36729.85 50.39 1.15
002439 启明星辰 0.00 2.7 33123.84 44.69 0.89
603927 中科软 4.00 5.5 32648.00 49.87 1.53
600850 电科数字 0.00 4.5 31011.41 62.39 1.83
002322 理工能科 0.00 8.5 30866.52 125.52 7.55
300682 朗新集团 0.00 2.8 30339.18 50.23 1.21
000034 神州数码 0.00 4.46 29149.64 24.88 1.55
603508 思维列控 0.00 7.5655 28845.31 70.00 4.39
688475 萤石网络 4.00 5 28125.00 49.96 1.18
603019 中科曙光 0.00 1.7 24867.51 13.55 0.40
600570 恒生电子 0.00 1.3 24605.23 17.28 0.32
002230 科大讯飞 0.00 1 22931.78 34.89 0.18
000997 新大陆 0.00 2.2 22288.15 22.21 1.23
301153 中科江南 8.00 10 19440.00 64.89 1.12
000977 浪潮信息 0.00 1.3 19137.76 10.73 0.33
603383 顶点软件 2.00 11 18831.67 80.73 1.93
688208 道通科技 0.00 4 17635.83 98.40 1.26
002065 东华软件 0.00 0.5 16027.41 36.56 0.69
603611 诺力股份 0.00 6.22 16022.77 35.00 2.93
600718 东软集团 0.00 1.3 15411.21 208.51 1.19
300674 宇信科技 0.00 2 13717.42 42.11 1.12
301339 通行宝 0.00 3 12210.00 63.94 1.30
600571 信雅达 0.00 2.6 12124.28 95.28 2.04
688232 新点软件 0.00 3.6 11849.19 60.84 0.71
002410 广联达 0.00 0.7 11654.09 100.61 0.21
300496 中科创达 0.00 2.49 11434.08 24.53 0.26
002368 太极股份 0.00 1.81 11280.49 30.06 0.47
300525 博思软件 0.00 1.5 11273.52 34.51 0.82
688318 财富趋势 4.00 8 10453.86 33.64 0.56
002990 盛视科技 0.00 4 10242.68 51.67 1.17
605118 力鼎光电 0.00 2.5 10177.90 66.01 1.46
300532 今天国际 0.00 3 9306.94 23.97 1.64
301195 北路智控 0.00 6.8 8869.77 39.43 1.12
688088 虹软科技 0.00 2.2 8816.09 99.63 0.58
301095 广立微 0.00 4.4 8800.00 68.32 0.49
301330 熵基科技 0.00 4.5 8660.23 48.86 1.11
002970 锐明技术 0.00 5 8495.90 83.34 1.69
300231 银信科技 0.00 2 8380.30 78.98 1.87
301042 安联锐视 0.00 12 8072.42 87.26 3.08
002373 千方科技 0.00 0.5 7842.79 14.46 0.39
002987 京北方 4.00 1.7 7501.72 21.58 0.65
300634 彩讯股份 0.00 1.68 7470.88 23.01 0.69
688479 友车科技 0.00 5 7215.87 62.85 1.71
688568 中科星图 4.90 1.92 7001.25 20.44 0.31
002401 中远海科 0.00 1.8 6694.28 35.46 0.85
600271 航天信息 0.00 0.33 6114.52 30.16 0.25
603171 税友股份 0.00 1.5 6107.81 73.25 0.38
300559 佳发教育 0.00 1.5 5954.26 45.44 0.96
600602 云赛智联 0.00 0.43 5881.00 30.49 0.33
002195 岩山科技 0.00 0.1 5724.85 17.26 0.32
600446 金证股份 0.00 0.6 5610.82 15.19 0.41
301391 卡莱特 4.00 8 5402.96 26.66 0.80
300743 天地数码 0.00 3.5 5248.77 94.33 2.41
002912 中新赛克 0.00 3 5122.56 44.84 0.77
300768 迪普科技 0.00 0.8 5061.42 39.97 0.46
002063 远光软件 0.00 0.26 4953.25 14.39 0.33
300036 超图软件 0.00 1 4927.67 32.40 0.46
002777 久远银海 0.00 1.2 4898.77 29.18 0.41
000948 南天信息 0.00 1.2 4724.94 30.33 0.57
688657 浩辰软件 4.60 10 4487.28 82.89 1.18
301162 国能日新 0.00 4.5 4466.24 53.01 0.60
300253 卫宁健康 0.00 0.2 4289.33 11.98 0.21
600797 浙大网新 0.00 0.4 4110.11 34.91 0.55
300541 先进数通 3.00 1.2 3969.64 25.14 0.76
600728 佳都科技 0.00 0.1856 3948.46 10.00 0.29
603039 泛微网络 0.00 1.5 3909.05 21.88 0.22
301208 中亦科技 2.00 3.9 3900.00 26.67 0.80
301378 通达海 4.00 5 3450.00 63.30 0.64
301270 汉仪股份 0.00 3.5 3436.91 82.95 0.78
688579 山大地纬 0.00 0.8 3200.08 39.43 0.55
830799 艾融软件 0.00 1.5 3133.36 44.47 1.51
300075 数字政通 0.00 0.5 3102.05 23.08 0.21
000555 神州信息 0.00 0.32 3081.07 14.88 0.26
301315 威士顿 0.00 3.5 3080.00 52.86 0.52
300845 捷安高科 3.00 2.5 2754.93 54.73 1.14
603189 网达软件 0.00 1 2695.48 0.58
688078 龙软科技 0.00 3.6 2593.76 30.76 0.82
300226 上海钢联 0.00 0.8 2574.57 10.71 0.24
301172 君逸数码 0.00 2 2464.00 38.86 0.43
301085 亚康股份 0.00 2.8 2418.07 31.06 0.48
300229 拓尔思 0.00 0.3 2385.88 65.43 0.12
300771 智莱科技 0.00 1 2350.03 95.76 0.79
688489 三未信安 0.00 2 2252.79 33.48 0.26
002908 德生科技 0.00 0.5 2132.71 29.17 0.31
872808 曙光数创 0.00 1.05 2100.00 20.10 0.17
300454 深信服 0.00 0.5 2080.75 10.52 0.04
301318 维海德 3.00 2 2067.53 25.16 0.48
300996 普联软件 0.00 1 2025.26 32.58 0.30
603516 淳中科技 0.00 1 2011.42 115.05 0.50
300872 天阳科技 0.00 0.5 2000.41 17.14 0.33
833030 立方控股 0.00 2 1844.86 48.74 1.39
688562 航天软件 0.00 0.45 1800.00 30.73 0.16
603496 恒为科技 0.00 0.55 1761.15 22.35 0.19
688258 卓易信息 4.00 2 1698.11 30.24 0.31
603859 能科科技 4.80 1 1651.25 7.52 0.24
300451 创业慧康 0.00 0.1 1544.43 42.10 0.12
831832 科达自控 0.00 2 1532.15 27.78 1.29
301248 杰创智能 0.00 1 1524.73 230.31 0.37
300288 朗玛信息 0.00 0.45 1520.74 19.63 0.25
300678 中科信息 0.00 0.5 1481.93 38.53 0.13
001309 德明利 3.00 1.3 1471.82 58.88 0.16
300079 数码视讯 0.00 0.1 1429.01 76.81 0.16
300235 方直科技 0.00 0.5 1258.73 39.49 0.35
688228 开普云 0.00 1.89 1240.69 30.15 0.36
300448 浩云科技 0.00 0.18 1202.01 0.30
600756 浪潮软件 0.00 0.35 1134.35 12.47 0.22
300455 航天智装 0.00 0.15 1076.65 11.88 0.13
688291 金橙子 0.00 1 1025.29 24.28 0.32
300830 金现代 0.00 0.232491 1000.00 79.02 0.25
872190 雷神科技 0.00 1 1000.00 29.00 0.51
300170 汉得信息 0.00 0.1 979.57 0.09
300047 天源迪科 0.00 0.15 956.62 33.76 0.17
300365 恒华科技 0.00 0.15 899.78 50.38 0.19
300508 维宏股份 0.00 0.8 872.76 22.08 0.26
300399 天利科技 0.00 0.4 790.40 20.60 0.28
839790 联迪信息 0.00 1 789.67 72.21 1.12
837748 路桥信息 0.00 1 767.40 34.02 0.65
300348 长亮科技 0.00 0.1 731.87 22.77 0.09
837092 汉鑫科技 3.00 1.5 709.19 23.63 0.49
301218 华是科技 0.00 0.46 524.58 15.96 0.13
300556 丝路视觉 0.00 0.35 425.16 18.47 0.14
002232 启明信息 0.00 0.1 408.55 13.94 0.06
300608 思特奇 0.00 0.1 330.58 15.01 0.08

未经允许不得转载:duoduo8.com 锐明技术2023年度分配预案:拟10派5元

赞 (185) 打赏
分享到
标签智能充电移动电源移动设备

作者:Neil

Hi,duoduo8.com
上一篇中国医药披露2023年度分配预案:拟10派2.1019元 下一篇午评:沪指震荡跌0.47%,石油、煤炭等板块走低,军工板块拉升

相关推荐

  • “折叠屏”刷屏!A股密集回应
  • 央行副行长张青松出席EMEAP第66届副手会暨第35届MFSC会议
  • 马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华

热门推荐

  • WTI原油跌超4% 布伦特原油失守69美元
  • 刘尚希:数字化转型是数实融合的方向 也是当前培育新动能、孕育新质生产力的关键
  • 利亚德:携手华为亮相大数据博览会 展示“Lydcap无标记点识别计算”
  • 证监会:持续深入开展投资者教育工作 帮助广大投资者提升理性决策能力和风险识别能力
  • 隔夜要闻:美股收高 高盛准备裁员 X在巴西遭禁 OpenAI考虑调整公司架构 离岸人民币8月份累涨超1300点
  • 券商并购进展高频来袭!国联证券全天领涨,券商ETF(512000)顽强收平,盘中溢价频现-E点即通

评论点击这里取消回复。

5+2=
域名正在出售

duoduo8.com

通过聚名网(juming.com) 中介交易

聚名网(juming.com)是全球领先的域名交易服务机构,同时也是Icann认证的注册商,拥有多年域名交易经验!安全有保障

如有意愿 请联系我购买>>

网站简介

duoduo8.com

多多吧-淘客推广软件,微信淘宝客助手是一部内容开放,自由的网络百科全书,旨在创造一个涵盖所有领域知识,服务有需要的互联网用户,及时便捷的获得知识与信息。

随机推荐

  • 客户管理 数智升级丨津药达仁堂集团SCRM系统喜获软件著作权2025年08月21
  • 草甘膦:目前整体草甘膦企业开工率约68%2025年08月21
  • 上海汽配4月24日龙虎榜数据2025年08月21
  • 顶级“大佬”涉案 揭开游资江湖隐秘一角2025年08月21
  • 【盘前三分钟】9月9日ETF早知道2025年08月21
  • 郴州市长阚保勇深入科力远调研走访2025年08月21
  • 理工能科:股价逆市大涨!上半年业绩大增,现金分红比例高达99.3%,机构看好公司打开第二成长曲线2025年08月21
  • 6只个股大宗交易超5000万元2025年08月21
  • 特朗普再遭暗杀未遂,疑似嫌犯想为乌克兰战死2025年08月21
  • 多只云计算相关ETF大涨超5% 疫苗ETF跌幅居前2025年08月21

热门标签

  • 裙子
  • 潜水
  • 古巴
  • 打底裤
  • 手机套
  • 卡通
  • iPhone
  • 原木
  • 鼠标
  • 鳄鱼
  • 灯泡
  • 减肥
  • 沙丁鱼
  • 迁徙
  • 雕塑
  • 艺术家
  • 交通工具
  • 废物利用
  • 工艺品
  • 最壮观
  • 岛国
  • 移动电源
  • 全球第一
  • 3D打印

最新评论

  • admin 4年前 (2019-08-21)说:
    非常不错
  • 大哥大 4年前 (2019-08-03)说:
    测试评论
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    是吗
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    真的吗
  • seo 8年前 (2015-10-16)说:
    哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
  • 小峰 8年前 (2015-10-15)说:
    感觉真的不错啊
  • 天涯海角 8年前 (2024-10-02)说:
    文章内容是真的好呀。。。。。。
  • 摘俩网 8年前 (2024-09-28)说:
    呵呵,感觉废话挺多的
友情链接
  • 九江智慧互联网络科技有限公司
  • 西安永聚结模特经纪公司
© 2023 本站主题由 duoduo8.com 提供   网站地图